No. | Nama dan gambar device | Fungsi Device |
1. | Prosesor ![]() | Processor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas |
2. | Memori (RAM) ![]() | Memory atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memory bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yg dibutuhkan Processor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. |
3. | Mainboard / Mobo ![]() | Papan litar elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan semua perkakasan komputer yang dipasang padanya. Dengan kata lain mobo adalah pusat semua kekakasan komputer agar dapat berhubung antara satu dengan yang lainnnya. |
4. | VGA (Video Graphics Adapter) ![]() | Mengubah sinyal digital dri komputer menjadi tampilan grafik di layar monitor atau Kartu VGA untuk menerjemahkan output (keluaran) komputer ke monitor untuk menggambar / design graphic ataupun untuk bermain game. |
5. | Harddisk ![]() | Sebagai media atau tempat penyimpanan data baik itu data sistem atau data pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh komputer. |
6. | Floppy Disk ![]() | Berfungsi membaca dan menulis data ke Floopy Drive. |
7. | Optical Drive ![]() | Berfungsi untuk membaca disk video digital. |
8. | Power Supply ![]() | Berfungsi untuk mengkonversi listrik AC dari stopkontak ke dalam daya DC untuk komputer. Sehingga pada saat listrik mati PC masih tetap dapat menyala sementara dengan memakai daya dari Power Supply. Power Supply bukan perangkat wajib untuk sebuah PC tapi alangkah baiknya jika pada PC dipasang Power Supply, jaga-jaga jika listrik padam mendadak. |
9. | ![]() | casing komputer berfungsi menutupi bagian dalam peralatan ini,sehingga terlihat rapi.Selain itu sebagai bagian paling luar CPU,casing juga memiliki fungsi sebagai tempat menempelnya aneka gadget untuk kelengkapan komputer. |
10. | Monitor ![]() | Berfungsi sebagai layar untuk menampilkan data atau aktivitas yang dilakukan oleh user. |
11. | Keyboard ![]() | Berfungsi sebagai papan(board) yang berisi serangkaian huruf, angka dan simbol2 yang memiliki peranan tersendiri dalam proses penginputan. |
13. | PATA Cable ![]() | Berfungi menghubungkan drive ke motherboard. |
14. | SATA Cable ![]() | Berfungsi untuk menghubungkan SATA drive (ex. Hard disk) ke motherboard. |
15. | Heat Sink Fan ![]() | Berfungsi sebagai kipas pendingin. |
16. | NIC ![]() | Berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan network. |
17. | Wireless NIC ![]() | Berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan wireless. |
18. | Speaker ![]() | Berfungsi untuk menyajikan output suara. |
19. | Printer ![]() | Berfungsi untuk mencetak hasil kerja user yang berupa data-data atau dokumen. |
20. | Scanner ![]() | adalah Alat untuk memindah data hardcopy menjadi digital. |
21. | Mouse ![]() | Adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menggerakkan cursor pada layar komputer atau laptop. Mouse berfungsi untuk memudahkan pengguna komputer untuk mengakses tombol perintah yang biasanya menggunan tombol kombinasi keyboard |
22. | Chipset ![]() | Fungsi utama chipset adalah mengatur aliran data antarkomponen yang terpasang pada motherboard. |
23. | AGP (Accelerated Graphics Port) ![]() | Fungsinya adalah menyalurkan data dari kartu grafis ke CPU tanpa harus melalui memori utama, dengan demikian proses pengolahan data grafis dapat dipercepat. |
24. | Soket Memori ![]() | Soket ini merupakan tempat untuk menempatkan memori pada motherboard. Soket memori memiliki bentuk yang berbeda untuk jenis memori yang berbeda pula. Kebanyakan motherboard memiliki slot sebanyak 3 atau 4 buah, tergantung dari chipset yang digunakan. |
25. | Soket Prosesor ![]() | Merupakan tempat untuk menaruh prosesor. Untuk urusan soket prosesor ini, pilihlah motherboard dengan soket prosesor yang tepat. Soket 370 untuk prosesor Intel PentiumIII dan Celeron, soket A untuk prosesor AMD Athlon dan Duron, serta soket 423/478 untuk prosesor Pentium4. |
26. | CMOS ![]() | Fungsinya menampung setting BIOS dan dapat tetap menyimpan setting-annya selama baterai yang mendayainya masih bagus. |
27. | Konektor Casing ![]() | Berfungsi untuk menyambungkan tombol/ saklar dan indicator pada casing ke motherboard. |
28. | Paralel Port ![]() | Untuk Menghubungkan Printer |
29. | USB Port ![]() | Untuk menghubungkan device yang mensupport Usb, seperti: Flashdisk, mouse&keyboard USB, harddisk External, Kabel data, Dan perangkat lainnya |
30. | PS / 2 port ![]() | digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Untuk port keyboard berwarna ungu dan untuk port mouse berwarna hijau. |
31. | Heatsink ![]() | Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosessor lewat konduksi panas dari prosessor ke heatsink |
32. | Slot PCI ![]() | Slot card PCI adalah slot pada moterboard yang digunakan untuk memasang card tambahan seperti VGA card, sound card berjenis PCI. |
33. | UPS ( Uninterruptible Power Supply ) ![]() | UPS merupakan sumber tenaga alternatif sementara yang menggantikan suplai tenaga listrik utama dalam hal ini sumber listrik PLN |
34. | Port Serial ![]() | digunakan untuk mengoneksi piranti seperti : printer, mouse, modem, PLC (programmable Logic controller), pembaca kartu maknetik dan pembaca barcode. |
35. | Port SCSI ![]() | digunakan untuk menghubungkan hard drive, scanner, printer dan tape drive, konektor yang digunakan adalah DB-25 dan 50 pin Centronics SCSI. |
36. | MCA (Micro Channel Architecture) ![]() | digunakan untuk keperluan grafis yang membutuhkan kecepatan tinggi |
37. | Tombol ON-OFF ![]() | Berfungsi untuk menghidupkan PC |
38. | Led indokator ![]() | Berfungsi sebagai penanda bahwa PC sedang beroperasi atau sedang hidup. |
39. |
Rabu, 28 Desember 2011
Identifikasi Perangkat Keraas PC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
komentar mu introfeksi bagi ku...
kesan mu adalah hasil kerja ku...